Beočin Selo
1. авг 2024.
22:00
Igrač utakmice
Sapundžić Nikola
P36
Grupa: A
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | ? ? ? ? ? L W | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | ? ? ? ? ? L W | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: B
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | ? ? ? ? ? W W | |
2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | ? ? ? ? ? W L |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 19 | -9 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | ? ? ? ? ? W W | |
2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | ? ? ? ? ? W L |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 19 | -9 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: C
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 17 | -8 | ? ? ? ? ? L W | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 24 | -12 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 17 | -8 | ? ? ? ? ? L W | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 24 | -12 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: D
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | ? ? ? ? ? W L | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | ? ? ? ? ? W L | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: E
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | ? ? ? ? ? W L | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | ? ? ? ? ? W L | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: F
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | ? ? ? ? ? W W | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | ? ? ? ? ? D L | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | ? ? ? ? ? D L |
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | ? ? ? ? ? W W | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | ? ? ? ? ? D L | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | ? ? ? ? ? D L |
Grupa: G
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 18 | -6 | ? ? ? ? ? W L | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 18 | -6 | ? ? ? ? ? W L | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | ? ? ? ? ? L L |