RAKOVACPREOBRAŽENJSKI TURNIR 4x4·PREOBRAŽENJSKI Turnir 4 na 4


RAKOVACPREOBRAŽENJSKI TURNIR 4x4·PREOBRAŽENJSKI Turnir 4 na 4
Grupa: A
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | ? ? ? ? ? W | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | ? ? ? ? ? L |
Grupa: B
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | ? ? ? ? ? W | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | ? ? ? ? ? L |
Grupa: C
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | ? ? ? ? ? W | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | ? ? ? ? ? L |
Grupa: D
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | ? ? ? ? ? W | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | ? ? ? ? ? L |
Grupa: E
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ? ? ? ? ? W | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | ? ? ? ? ? L |
Grupa: F
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | ? ? ? ? ? W | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | ? ? ? ? ? W | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | ? ? ? ? ? L L |