Beočin Selo
4. avg 2025.
22:00
Igrač utakmice
Pantić David
P44
Grupa: A
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | ? ? ? ? ? L W | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | ? ? ? ? ? L W | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: B
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | ? ? ? ? ? W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | ? ? ? ? ? W L | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | ? ? ? ? ? L |
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | ? ? ? ? ? W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | ? ? ? ? ? W L | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | ? ? ? ? ? L |
Grupa: C
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | ? ? ? ? ? W L | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 | -16 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | ? ? ? ? ? W L | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 | -16 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: D
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | ? ? ? ? ? W | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | ? ? ? ? ? L |
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | ? ? ? ? ? W | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | ? ? ? ? ? L |
Grupa: E
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ? ? ? ? ? W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | ? ? ? ? ? W L | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | ? ? ? ? ? L |
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ? ? ? ? ? W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | ? ? ? ? ? W L | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | ? ? ? ? ? L |
Grupa: F
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | ? ? ? ? ? W | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | ? ? ? ? ? W | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | ? ? ? ? ? W | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | ? ? ? ? ? W | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: G
Grupa: H
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ? ? ? ? ? D | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ? ? ? ? ? D | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ? ? ? ? ? D | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ? ? ? ? ? D | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |