Beočin Selo
6. avg 2025.
20:00
Igrač utakmice
Pavkov Miroslav
P60
Grupa: A
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | ? ? ? ? ? L W | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | ? ? ? ? ? L W | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: B
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | ? ? ? ? ? W L | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | ? ? ? ? ? W L | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: C
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | ? ? ? ? ? W L | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 | -16 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | ? ? ? ? ? W L | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 | -16 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: D
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | ? ? ? ? ? W L | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | ? ? ? ? ? L W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | ? ? ? ? ? L W |
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | ? ? ? ? ? W L | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | ? ? ? ? ? L W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | ? ? ? ? ? L W |
Grupa: E
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | ? ? ? ? ? W L | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | ? ? ? ? ? L W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 15 | -4 | ? ? ? ? ? W L |
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | ? ? ? ? ? W L | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | ? ? ? ? ? L W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 15 | -4 | ? ? ? ? ? W L |
Grupa: F
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | ? ? ? ? ? L W | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | ? ? ? ? ? L W | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: G
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | ? ? ? ? ? L W | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | ? ? ? ? ? L W | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: H
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | ? ? ? ? ? W D | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | ? ? ? ? ? W L | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | ? ? ? ? ? L D |
# Ekipa | Bodovi | Odigrane utakmice | Pobede | Nerešene | Porazi | Golovi + | Golovi - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | ? ? ? ? ? W D | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | ? ? ? ? ? W L | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | ? ? ? ? ? L D |