| Utakmica | VS | Sezona | Liga | PTS | GOL | AST | SAVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP | Sezona 6 | PREMIJUM LIGA | 38 | 2 | 0 | ||
| Sezona 4 - 2024/25 | PREMIJUM LIGA | 7 | 1 | 0 | |||
| Sezona 4 - 2024/25 | PREMIJUM LIGA | 10 | 0 | 0 | |||
| Sezona 4 - 2024/25 | PREMIJUM LIGA | 10 | 0 | 0 | |||
| MVP | Sezona 4 - 2024/25 | PREMIJUM LIGA | 20 | 0 | 0 | ||
| MVP | Sezona 4 - 2024/25 | PREMIJUM LIGA | 28 | 2 | 0 | ||
| MVP | Sezona 4 - 2024/25 | PREMIJUM LIGA | 20 | 0 | 0 | ||
| Sezona 4 - 2024/25 | PREMIJUM LIGA | 7 | 1 | 0 | |||
| Sezona 4 - 2024/25 | PREMIJUM LIGA | 15 | 1 | 0 | |||
| Sezona 3 - 2023/24 | PREMIJUM LIGA | 18 | 0 | 0 |


